Wisła Kraków
![]() | Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 84 | 43 | 21 | 20 | 156 - 90 | |
Wyjazd | 86 | 19 | 26 | 41 | 85 - 130 | |
Neutralny | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | |
Razem | 171 | 63 | 47 | 61 | 243 - 221 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Liga | 159 | 59 | 42 | 58 | 230 - 209 |
Puchar Polski | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 - 4 |
Puchar Ligi | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 7 |
Superpuchar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|---|---|---|
Seria zwycięstw | 3 | 19-09-1954 | 28-08-1955 |
Seria porażek | 4 | 18-05-1950 | 15-07-1951 |
Seria bez porażki | 13 | 26-05-1990 | 14-03-1998 |
Seria bez zwycięstwa | 8 | 19-09-1998 | 09-06-2001 |
Seria bez strzelonej bramki | 4 | 19-11-1989 | 10-03-1991 |
Seria bez straconej bramki | 3 | 07-12-1952 | 24-05-1953 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 13 | 14-09-1991 | 07-11-1999 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 12 | 14-11-1970 | 20-03-1976 |
Seria zwycięstw u siebie | 5 | 17-06-1967 | 14-11-1970 |
Seria porażek u siebie | 2 | 11-09-1932 | 13-08-1933 |
Seria bez porażki u siebie | 11 | 27-06-1962 | 04-10-1972 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 5 | 19-11-1989 | 29-08-1993 |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 2 | 21-09-2014 | 06-12-2015 |
Seria porażek na wyjeździe | 9 | 01-10-1933 | 16-10-1952 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 11 | 09-05-1984 | 17-08-1997 |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 13 | 17-08-1997 | 28-10-2007 |
Bramki legionistów
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko Wisła Kraków