 | Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Dom | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 - 5 |
Wyjazd | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 - 8 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 16 | 11 | 4 | 1 | 34 - 13 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Puchar Polski | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 3 |
Liga | 12 | 8 | 4 | 0 | 24 - 10 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|
Seria zwycięstw | 5 | 05-04-1995 | 03-08-1996 |
Seria porażek | 1 | 13-03-2019 | 13-03-2019 |
Seria bez porażki | 11 | 01-04-1972 | 28-03-1998 |
Seria bez zwycięstwa | 2 | 08-03-1997 | 23-08-1997 |
Seria bez strzelonej bramki | 0 | - | - |
Seria bez straconej bramki | 2 | 01-04-1972 | 03-04-1972 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 16 | 01-04-1972 | 06-02-2021 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 4 | 13-03-2019 | 22-08-2020 |
Seria zwycięstw u siebie | 8 | 03-04-1972 | 06-02-2021 |
Seria porażek u siebie | 0 | - | - |
Seria bez porażki u siebie | 8 | 03-04-1972 | 06-02-2021 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 0 | - | - |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 1 | 01-04-1972 | 01-04-1972 |
Seria porażek na wyjeździe | 1 | 13-03-2019 | 13-03-2019 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 5 | 01-04-1972 | 23-08-1997 |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 4 | 08-03-1997 | 15-02-2020 |
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko Raków Częstochowa