 | Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Dom | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 4 |
Wyjazd | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 8 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Liga MistrzówOd 1955 do 1992 roku rozgrywki nazywały się Puchar Europy Mistrzów Krajowych | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
Liga EuropyOd 1955 do 1971 Puchar Miast Targowych (nieuznawany przez UEFA), od 1971 do 2009 Puchar UEFA | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|
Seria zwycięstw | 2 | 25-08-2011 | 15-09-2021 |
Seria porażek | 2 | 29-09-1995 | 06-12-1995 |
Seria bez porażki | 3 | 18-08-2011 | 15-09-2021 |
Seria bez zwycięstwa | 3 | 29-09-1995 | 18-08-2011 |
Seria bez strzelonej bramki | 1 | 06-12-1995 | 06-12-1995 |
Seria bez straconej bramki | 1 | 15-09-2021 | 15-09-2021 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 3 | 18-08-2011 | 15-09-2021 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 4 | 29-09-1995 | 25-08-2011 |
Seria zwycięstw u siebie | 1 | 15-09-2021 | 15-09-2021 |
Seria porażek u siebie | 1 | 06-12-1995 | 06-12-1995 |
Seria bez porażki u siebie | 2 | 18-08-2011 | 15-09-2021 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 2 | 06-12-1995 | 18-08-2011 |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 1 | 25-08-2011 | 25-08-2011 |
Seria porażek na wyjeździe | 1 | 29-09-1995 | 29-09-1995 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 1 | 25-08-2011 | 25-08-2011 |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 1 | 29-09-1995 | 29-09-1995 |
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko Spartak Moskwa