 | Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Dom | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
Wyjazd | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 8 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Liga MistrzówOd 1955 do 1992 roku rozgrywki nazywały się Puchar Europy Mistrzów Krajowych | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 |
Liga EuropyOd 1955 do 1971 Puchar Miast Targowych (nieuznawany przez UEFA), od 1971 do 2009 Puchar UEFA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|
Seria zwycięstw | 1 | 13-09-1995 | 13-09-1995 |
Seria porażek | 1 | 22-11-1995 | 22-11-1995 |
Seria bez porażki | 1 | 13-09-1995 | 13-09-1995 |
Seria bez zwycięstwa | 3 | 22-11-1995 | 30-08-2012 |
Seria bez strzelonej bramki | 1 | 22-11-1995 | 22-11-1995 |
Seria bez straconej bramki | 0 | - | - |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 2 | 23-08-2012 | 30-08-2012 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 4 | 13-09-1995 | 30-08-2012 |
Seria zwycięstw u siebie | 1 | 13-09-1995 | 13-09-1995 |
Seria porażek u siebie | 0 | - | - |
Seria bez porażki u siebie | 2 | 13-09-1995 | 23-08-2012 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 1 | 23-08-2012 | 23-08-2012 |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 0 | - | - |
Seria porażek na wyjeździe | 2 | 22-11-1995 | 30-08-2012 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 0 | - | - |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 2 | 22-11-1995 | 30-08-2012 |
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko Rosenborg Trondheim