Pogoń Szczecin
![]() | Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 59 | 42 | 9 | 8 | 134 - 47 | |
Wyjazd | 58 | 28 | 16 | 14 | 94 - 63 | |
Neutralny | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | |
Razem | 118 | 71 | 25 | 22 | 229 - 110 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Liga | 108 | 64 | 24 | 20 | 210 - 100 |
Puchar Polski | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 - 9 |
Puchar Ligi | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|---|---|---|
Seria zwycięstw | 10 | 31-03-2006 | 30-10-2014 |
Seria porażek | 3 | 04-04-1976 | 16-04-1977 |
Seria bez porażki | 15 | 12-09-1987 | 18-04-1998 |
Seria bez zwycięstwa | 5 | 12-05-2019 | 24-10-2020 |
Seria bez strzelonej bramki | 2 | 21-09-1966 | 07-05-1967 |
Seria bez straconej bramki | 10 | 20-04-1968 | 29-10-1972 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 21 | 15-10-1978 | 16-06-1993 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 7 | 17-08-1974 | 12-10-1977 |
Seria zwycięstw u siebie | 12 | 11-03-2005 | 13-04-2019 |
Seria porażek u siebie | 2 | 21-07-2019 | 19-07-2020 |
Seria bez porażki u siebie | 19 | 11-09-1983 | 17-08-2002 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 3 | 12-05-2019 | 19-07-2020 |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 6 | 20-04-1968 | 29-10-1972 |
Seria porażek na wyjeździe | 4 | 29-09-1973 | 16-04-1977 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 8 | 12-10-1977 | 29-03-1986 |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 5 | 09-11-2018 | 07-05-2023 |
Bramki legionistów
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko Pogoń Szczecin