 | Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Dom | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 - 21 |
Wyjazd | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 - 28 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 22 | 6 | 5 | 11 | 34 - 49 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Liga | 22 | 6 | 5 | 11 | 34 - 49 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|
Seria zwycięstw | 2 | 14-04-1929 | 20-10-1929 |
Seria porażek | 4 | 16-07-1933 | 03-06-1934 |
Seria bez porażki | 6 | 15-04-1928 | 19-10-1930 |
Seria bez zwycięstwa | 7 | 26-06-1932 | 03-06-1934 |
Seria bez strzelonej bramki | 1 | 29-06-1930 | 29-06-1930 |
Seria bez straconej bramki | 1 | 15-04-1928 | 15-04-1928 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 6 | 29-05-1927 | 20-10-1929 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 5 | 11-06-1933 | 03-06-1934 |
Seria zwycięstw u siebie | 3 | 29-05-1927 | 20-10-1929 |
Seria porażek u siebie | 2 | 05-05-1935 | 27-09-1936 |
Seria bez porażki u siebie | 5 | 29-05-1927 | 29-11-1931 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 3 | 26-06-1932 | 06-08-1933 |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 1 | 14-04-1929 | 14-04-1929 |
Seria porażek na wyjeździe | 5 | 16-07-1933 | 03-05-1936 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 3 | 12-08-1928 | 29-06-1930 |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 8 | 29-06-1930 | 03-05-1936 |
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko Pogoń Lwów