 | Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Dom | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 - 3 |
Wyjazd | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 - 8 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 14 | 9 | 1 | 4 | 29 - 11 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Liga | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 - 10 |
Puchar Polski | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|
Seria zwycięstw | 4 | 10-03-2012 | 03-08-2013 |
Seria porażek | 2 | 01-12-2013 | 31-08-2014 |
Seria bez porażki | 5 | 01-03-2015 | 29-11-2015 |
Seria bez zwycięstwa | 2 | 01-12-2013 | 31-08-2014 |
Seria bez strzelonej bramki | 1 | 01-12-2013 | 01-12-2013 |
Seria bez straconej bramki | 2 | 08-04-2015 | 26-07-2015 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 6 | 31-08-2014 | 29-11-2015 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 2 | 03-09-2012 | 08-03-2013 |
Seria zwycięstw u siebie | 6 | 03-09-2012 | 16-05-2021 |
Seria porażek u siebie | 1 | 10-09-2011 | 10-09-2011 |
Seria bez porażki u siebie | 6 | 03-09-2012 | 16-05-2021 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 1 | 10-09-2011 | 10-09-2011 |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 2 | 10-03-2012 | 08-03-2013 |
Seria porażek na wyjeździe | 2 | 01-12-2013 | 31-08-2014 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 2 | 10-03-2012 | 08-03-2013 |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 2 | 01-12-2013 | 31-08-2014 |
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko Podbeskidzie Bielsko-Biała