 | Albania, ur. 12-06-2000 Tirana |
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
---|
Dom | 18 | 16 | 0 | 2 |
Wyjazd | 21 | 8 | 9 | 4 |
Neutralny | 1 | 0 | 1 | 0 |
Razem | 40 | 24 | 10 | 6 |
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
Rozgrywki | Występy | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|
Liga | 29 | 0 | 6 | 0 |
Puchar Polski | 6 | 0 | 0 | 0 |
Liga EuropyOd 1955 do 1971 Puchar Miast Targowych (nieuznawany przez UEFA), od 1971 do 2009 Puchar UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga Konferencji Europy | 4 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie występów | 40 | 0 | 6 | 0 |
Sezon | Rozgrywki | Występy | | | |
---|
2021/2022 | |
---|
Liga | 14 | 0 | 3 | 0 |
Puchar Polski | 3 | 0 | 0 | 0 |
Liga EuropyOd 1955 do 1971 Puchar Miast Targowych (nieuznawany przez UEFA), od 1971 do 2009 Puchar UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sezon ogółem | 18 | 0 | 3 | 0 |
2022/2023 | |
---|
Liga | 8 | 0 | 1 | 0 |
Puchar Polski | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sezon ogółem | 11 | 0 | 1 | 0 |
2023/2024 | |
---|
Liga | 7 | 0 | 2 | 0 |
Liga Konferencji Europy | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sezon ogółem | 11 | 0 | 2 | 0 |
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.