 | Albania, ur. 12-06-2000 Tirana |
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
---|
Dom | 9 | 8 | 0 | 1 |
Wyjazd | 12 | 6 | 5 | 1 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 |
Razem | 21 | 14 | 5 | 2 |
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
Rozgrywki | Występy | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|
Liga | 15 | 0 | 3 | 0 |
Puchar Polski | 5 | 0 | 0 | 0 |
Liga EuropyOd 1955 do 1971 Puchar Miast Targowych (nieuznawany przez UEFA), od 1971 do 2009 Puchar UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie występów | 21 | 0 | 3 | 0 |
Sezon | Rozgrywki | Występy | | | |
---|
2021/2022 | |
---|
Liga | 14 | 0 | 3 | 0 |
Puchar Polski | 3 | 0 | 0 | 0 |
Liga EuropyOd 1955 do 1971 Puchar Miast Targowych (nieuznawany przez UEFA), od 1971 do 2009 Puchar UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sezon ogółem | 18 | 0 | 3 | 0 |
2022/2023 | |
---|
Liga | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Polski | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sezon ogółem | 3 | 0 | 0 | 0 |
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.