 | Austria, ur. 12-03-1988 Czas pełnienia funkcji 29.05–08.10.1927.
Oprócz trenowania zawodników sekcji piłkarskiej, w tym samym czasie szkolił także ... tenisistów. Był pierwszym etatowym trenerem Legii. Z Pogonią Lwów zdobył trzy mistrzostwa Polski, ale w Warszawie nie powtórzył sukcesów i odszedł po pięciu miesiącach do Edery Triest (włoska druga liga). |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Śr. punktów* |
---|
Liga | 17 | 9 | 0 | 8 | 1.59 |
Podsumowanie meczów | 17 | 9 | 0 | 8 | 1.59 |
Sezon | Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Śr. punktów* |
---|
1927 | |
---|
Liga | 17 | 9 | 0 | 8 | 1.59 |
Sezon ogółem | 17 | 9 | 0 | 8 | 1.59 |
Śr. punktów* - Dla łatwości porównania przyjęto zawsze 3 pkt. za zwycięstwo, 1 za remis i 0 za porażkę, niezależnie od przepisów, które obowiązywały w danym czasie.
Lista przedstawia najdłuższe serie (np: zwycięstwa, lub porażki pod rząd) trenera z uwzględnieniem wszystkich poprowadzonych meczów w oficjalnych rozgrywkach.
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|
Seria zwycięstw | 3 | 29-05-1927 | 12-06-1927 |
Seria porażek | 3 | 26-06-1927 | 24-07-1927 |
Seria bez porażki | 3 | 29-05-1927 | 12-06-1927 |
Seria bez zwycięstwa | 3 | 26-06-1927 | 24-07-1927 |
Seria bez strzelonej bramki | 1 | 21-08-1927 | 21-08-1927 |
Seria bez straconej bramki | 1 | 06-06-1927 | 06-06-1927 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 11 | 29-05-1927 | 14-08-1927 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 8 | 12-06-1927 | 07-08-1927 |
Seria zwycięstw u siebie | 7 | 29-05-1927 | 02-10-1927 |
Seria porażek u siebie | 0 | 29-03-2023 | 29-03-2023 |
Seria bez porażki u siebie | 7 | 29-05-1927 | 02-10-1927 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 0 | 29-03-2023 | 29-03-2023 |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 1 | 12-06-1927 | 12-06-1927 |
Seria porażek na wyjeździe | 5 | 16-06-1927 | 07-08-1927 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 1 | 12-06-1927 | 12-06-1927 |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 5 | 16-06-1927 | 07-08-1927 |
Statystyki trenera przeciwko rywalom.