 | Węgry, ur. 30-06-1890 Budapeszt Czas pełnienia funkcji: 15.03.1928 - 15.11.1929. Zmarł 11 grudnia 1965. |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Śr. punktów* |
---|
Liga | 49 | 27 | 7 | 15 | 1.8 |
Podsumowanie meczów | 49 | 27 | 7 | 15 | 1.8 |
Sezon | Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Śr. punktów* |
---|
1928 | |
---|
Liga | 26 | 16 | 2 | 8 | 1.92 |
Sezon ogółem | 26 | 16 | 2 | 8 | 1.92 |
1929 | |
---|
Liga | 23 | 11 | 5 | 7 | 1.65 |
Sezon ogółem | 23 | 11 | 5 | 7 | 1.65 |
Śr. punktów* - Dla łatwości porównania przyjęto zawsze 3 pkt. za zwycięstwo, 1 za remis i 0 za porażkę, niezależnie od przepisów, które obowiązywały w danym czasie.
Lista przedstawia najdłuższe serie (np: zwycięstwa, lub porażki pod rząd) trenera z uwzględnieniem wszystkich poprowadzonych meczów w oficjalnych rozgrywkach.
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|
Seria zwycięstw | 6 | 26-08-1928 | 07-10-1928 |
Seria porażek | 4 | 06-05-1928 | 20-05-1928 |
Seria bez porażki | 10 | 18-08-1929 | 10-11-1929 |
Seria bez zwycięstwa | 4 | 06-05-1928 | 20-05-1928 |
Seria bez strzelonej bramki | 2 | 21-04-1929 | 28-04-1929 |
Seria bez straconej bramki | 3 | 11-11-1928 | 25-11-1928 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 19 | 05-05-1929 | 10-11-1929 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 11 | 30-05-1929 | 29-09-1929 |
Seria zwycięstw u siebie | 6 | 05-08-1928 | 25-11-1928 |
Seria porażek u siebie | 2 | 17-05-1928 | 20-05-1928 |
Seria bez porażki u siebie | 6 | 05-08-1928 | 25-11-1928 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 2 | 17-05-1928 | 20-05-1928 |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 3 | 09-09-1928 | 07-10-1928 |
Seria porażek na wyjeździe | 4 | 28-04-1929 | 09-06-1929 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 7 | 16-06-1929 | 10-11-1929 |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 5 | 28-04-1929 | 16-06-1929 |
Statystyki trenera przeciwko rywalom.