 | Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Dom | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
Wyjazd | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 5 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Puchar Intertoto | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 5 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|
Seria zwycięstw | 1 | 17-07-1977 | 17-07-1977 |
Seria porażek | 1 | 14-06-1986 | 14-06-1986 |
Seria bez porażki | 2 | 17-07-1977 | 27-07-1977 |
Seria bez zwycięstwa | 3 | 27-07-1977 | 28-06-1986 |
Seria bez strzelonej bramki | 1 | 28-06-1986 | 28-06-1986 |
Seria bez straconej bramki | 1 | 28-06-1986 | 28-06-1986 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 3 | 17-07-1977 | 14-06-1986 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 3 | 17-07-1977 | 14-06-1986 |
Seria zwycięstw u siebie | 1 | 17-07-1977 | 17-07-1977 |
Seria porażek u siebie | 0 | - | - |
Seria bez porażki u siebie | 2 | 17-07-1977 | 28-06-1986 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 1 | 28-06-1986 | 28-06-1986 |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 0 | - | - |
Seria porażek na wyjeździe | 1 | 14-06-1986 | 14-06-1986 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 1 | 27-07-1977 | 27-07-1977 |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 2 | 27-07-1977 | 14-06-1986 |
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko Young Boys Berno