 | Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Dom | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
Wyjazd | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 14 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Liga EuropyOd 1955 do 1971 Puchar Miast Targowych (nieuznawany przez UEFA), od 1971 do 2009 Puchar UEFA | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 14 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|
Seria zwycięstw | 0 | - | - |
Seria porażek | 4 | 01-10-2015 | 04-11-2021 |
Seria bez porażki | 0 | - | - |
Seria bez zwycięstwa | 4 | 01-10-2015 | 04-11-2021 |
Seria bez strzelonej bramki | 1 | 01-10-2015 | 01-10-2015 |
Seria bez straconej bramki | 0 | - | - |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 1 | 10-12-2015 | 10-12-2015 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 4 | 01-10-2015 | 04-11-2021 |
Seria zwycięstw u siebie | 0 | - | - |
Seria porażek u siebie | 2 | 01-10-2015 | 04-11-2021 |
Seria bez porażki u siebie | 0 | - | - |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 2 | 01-10-2015 | 04-11-2021 |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 0 | - | - |
Seria porażek na wyjeździe | 2 | 10-12-2015 | 21-10-2021 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 0 | - | - |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 2 | 10-12-2015 | 21-10-2021 |
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko SSC Napoli