 | Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Dom | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 - 10 |
Wyjazd | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 - 14 |
Neutralny | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 24 | 12 | 8 | 4 | 41 - 24 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Puchar Polski | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 4 |
Liga | 16 | 9 | 5 | 2 | 30 - 19 |
Superpuchar | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|
Seria zwycięstw | 5 | 05-04-1995 | 03-08-1996 |
Seria porażek | 2 | 06-04-2022 | 11-09-2022 |
Seria bez porażki | 11 | 01-04-1972 | 28-03-1998 |
Seria bez zwycięstwa | 5 | 17-07-2021 | 11-09-2022 |
Seria bez strzelonej bramki | 2 | 06-04-2022 | 11-09-2022 |
Seria bez straconej bramki | 2 | 01-04-1972 | 03-04-1972 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 19 | 01-04-1972 | 19-03-2022 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 6 | 17-07-2021 | 01-04-2023 |
Seria zwycięstw u siebie | 8 | 03-04-1972 | 06-02-2021 |
Seria porażek u siebie | 1 | 25-09-2021 | 25-09-2021 |
Seria bez porażki u siebie | 9 | 03-04-1972 | 17-07-2021 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 2 | 17-07-2021 | 25-09-2021 |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 1 | 01-04-1972 | 01-04-1972 |
Seria porażek na wyjeździe | 2 | 06-04-2022 | 11-09-2022 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 5 | 01-04-1972 | 23-08-1997 |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 5 | 19-03-2022 | 15-07-2023 |
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko Raków Częstochowa