 | Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Dom | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 - 1 |
Wyjazd | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 - 8 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 - 9 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Liga | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 - 9 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|
Seria zwycięstw | 2 | 11-05-1969 | 22-08-1970 |
Seria porażek | 2 | 03-04-1974 | 11-09-1974 |
Seria bez porażki | 7 | 28-09-1968 | 15-09-1973 |
Seria bez zwycięstwa | 6 | 18-03-1973 | 14-09-1975 |
Seria bez strzelonej bramki | 4 | 18-03-1973 | 11-09-1974 |
Seria bez straconej bramki | 6 | 11-05-1969 | 15-09-1973 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 3 | 28-09-1968 | 22-08-1970 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 4 | 03-04-1974 | 14-09-1975 |
Seria zwycięstw u siebie | 3 | 11-05-1969 | 02-08-1972 |
Seria porażek u siebie | 1 | 11-09-1974 | 11-09-1974 |
Seria bez porażki u siebie | 4 | 11-05-1969 | 15-09-1973 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 2 | 15-09-1973 | 11-09-1974 |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 0 | - | - |
Seria porażek na wyjeździe | 2 | 14-09-1975 | 07-05-1977 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 3 | 28-09-1968 | 18-03-1973 |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 7 | 28-09-1968 | 07-05-1977 |
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko ROW Rybnik