 | Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Dom | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 - 15 |
Wyjazd | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 - 17 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 32 | 17 | 7 | 8 | 53 - 32 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Liga | 29 | 16 | 6 | 7 | 49 - 28 |
Puchar Polski | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|
Seria zwycięstw | 4 | 11-12-2016 | 12-08-2018 |
Seria porażek | 3 | 04-05-2019 | 08-03-2020 |
Seria bez porażki | 9 | 27-09-2008 | 24-03-2014 |
Seria bez zwycięstwa | 6 | 04-05-2019 | 03-03-2021 |
Seria bez strzelonej bramki | 2 | 04-05-2019 | 06-10-2019 |
Seria bez straconej bramki | 2 | 08-05-2016 | 07-08-2016 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 7 | 20-10-2013 | 08-05-2016 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 6 | 04-05-2019 | 03-03-2021 |
Seria zwycięstw u siebie | 5 | 27-09-2008 | 04-04-2015 |
Seria porażek u siebie | 2 | 04-05-2019 | 08-03-2020 |
Seria bez porażki u siebie | 10 | 27-09-2008 | 15-12-2018 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 6 | 04-05-2019 | 18-04-2022 |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 3 | 11-12-2016 | 12-08-2018 |
Seria porażek na wyjeździe | 2 | 05-10-2014 | 15-08-2015 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 5 | 17-04-2009 | 24-03-2014 |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 2 | 05-10-2014 | 15-08-2015 |
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko Piast Gliwice