 | Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Dom | 18 | 15 | 2 | 1 | 41 - 9 |
Wyjazd | 19 | 9 | 4 | 6 | 35 - 30 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 37 | 24 | 6 | 7 | 76 - 39 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Puchar Polski | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 - 7 |
Liga | 32 | 21 | 5 | 6 | 67 - 32 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|
Seria zwycięstw | 5 | 30-03-2008 | 06-05-2011 |
Seria porażek | 1 | 07-03-2006 | 07-03-2006 |
Seria bez porażki | 7 | 27-04-2018 | 29-01-2023 |
Seria bez zwycięstwa | 3 | 07-03-2006 | 23-09-2006 |
Seria bez strzelonej bramki | 1 | 07-03-2006 | 07-03-2006 |
Seria bez straconej bramki | 3 | 22-10-2003 | 30-11-2005 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 10 | 28-05-2017 | 29-01-2023 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 4 | 22-07-2017 | 28-07-2018 |
Seria zwycięstw u siebie | 11 | 22-10-2003 | 24-08-2014 |
Seria porażek u siebie | 1 | 23-08-2015 | 23-08-2015 |
Seria bez porażki u siebie | 11 | 22-10-2003 | 24-08-2014 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 3 | 23-08-2015 | 22-07-2017 |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 3 | 20-12-2015 | 28-05-2017 |
Seria porażek na wyjeździe | 2 | 23-09-2006 | 21-09-2007 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 5 | 14-09-2013 | 28-05-2017 |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 5 | 30-09-2003 | 21-09-2007 |
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko Korona Kielce