 | Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Dom | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 0 |
Wyjazd | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 - 1 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 - 1 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Puchar Polski | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 - 1 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|
Seria zwycięstw | 4 | 11-05-1994 | 23-11-2005 |
Seria porażek | 0 | - | - |
Seria bez porażki | 6 | 05-09-1984 | 23-11-2005 |
Seria bez zwycięstwa | 1 | 30-03-1994 | 30-03-1994 |
Seria bez strzelonej bramki | 1 | 30-03-1994 | 30-03-1994 |
Seria bez straconej bramki | 5 | 30-03-1994 | 23-11-2005 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 4 | 11-05-1994 | 23-11-2005 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 1 | 05-09-1984 | 05-09-1984 |
Seria zwycięstw u siebie | 2 | 11-05-1994 | 23-11-2005 |
Seria porażek u siebie | 0 | - | - |
Seria bez porażki u siebie | 2 | 11-05-1994 | 23-11-2005 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 0 | - | - |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 2 | 30-11-1994 | 11-11-2005 |
Seria porażek na wyjeździe | 0 | - | - |
Seria bez porażki na wyjeździe | 4 | 05-09-1984 | 11-11-2005 |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 1 | 30-03-1994 | 30-03-1994 |
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko Hetman Zamość