 | Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Dom | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 4 |
Wyjazd | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 6 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 - 10 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Liga | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 9 |
Puchar Polski | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|
Seria zwycięstw | 3 | 16-03-1977 | 22-09-1982 |
Seria porażek | 2 | 23-11-1975 | 30-05-1976 |
Seria bez porażki | 4 | 05-12-1976 | 22-09-1982 |
Seria bez zwycięstwa | 5 | 25-08-1974 | 05-12-1976 |
Seria bez strzelonej bramki | 1 | 30-05-1976 | 30-05-1976 |
Seria bez straconej bramki | 1 | 22-09-1982 | 22-09-1982 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 4 | 05-12-1976 | 22-09-1982 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 7 | 25-08-1974 | 04-05-1977 |
Seria zwycięstw u siebie | 2 | 16-03-1977 | 04-05-1977 |
Seria porażek u siebie | 1 | 30-05-1976 | 30-05-1976 |
Seria bez porażki u siebie | 2 | 16-03-1977 | 04-05-1977 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 2 | 23-03-1975 | 30-05-1976 |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 1 | 22-09-1982 | 22-09-1982 |
Seria porażek na wyjeździe | 2 | 25-08-1974 | 23-11-1975 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 2 | 05-12-1976 | 22-09-1982 |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 3 | 25-08-1974 | 05-12-1976 |
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko GKS Tychy