 | Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Dom | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 |
Wyjazd | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 6 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Puchar Zdobywców Pucharów | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Liga MistrzówOd 1955 do 1992 roku rozgrywki nazywały się Puchar Europy Mistrzów Krajowych | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|
Seria zwycięstw | 0 | - | - |
Seria porażek | 3 | 27-09-1989 | 28-08-2002 |
Seria bez porażki | 1 | 13-09-1989 | 13-09-1989 |
Seria bez zwycięstwa | 4 | 13-09-1989 | 28-08-2002 |
Seria bez strzelonej bramki | 3 | 27-09-1989 | 28-08-2002 |
Seria bez straconej bramki | 0 | - | - |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 1 | 13-09-1989 | 13-09-1989 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 4 | 13-09-1989 | 28-08-2002 |
Seria zwycięstw u siebie | 0 | - | - |
Seria porażek u siebie | 2 | 27-09-1989 | 28-08-2002 |
Seria bez porażki u siebie | 0 | - | - |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 2 | 27-09-1989 | 28-08-2002 |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 0 | - | - |
Seria porażek na wyjeździe | 1 | 14-08-2002 | 14-08-2002 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 1 | 13-09-1989 | 13-09-1989 |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 2 | 13-09-1989 | 14-08-2002 |
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko FC Barcelona