 | Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Dom | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
Wyjazd | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 6 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Liga EuropyOd 1955 do 1971 Puchar Miast Targowych (nieuznawany przez UEFA), od 1971 do 2009 Puchar UEFA | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 6 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|
Seria zwycięstw | 0 | - | - |
Seria porażek | 2 | 16-09-2004 | 30-09-2004 |
Seria bez porażki | 1 | 14-09-2006 | 14-09-2006 |
Seria bez zwycięstwa | 4 | 16-09-2004 | 28-09-2006 |
Seria bez strzelonej bramki | 1 | 16-09-2004 | 16-09-2004 |
Seria bez straconej bramki | 0 | - | - |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 2 | 30-09-2004 | 14-09-2006 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 4 | 16-09-2004 | 28-09-2006 |
Seria zwycięstw u siebie | 0 | - | - |
Seria porażek u siebie | 1 | 30-09-2004 | 30-09-2004 |
Seria bez porażki u siebie | 1 | 14-09-2006 | 14-09-2006 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 2 | 30-09-2004 | 14-09-2006 |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 0 | - | - |
Seria porażek na wyjeździe | 2 | 16-09-2004 | 28-09-2006 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 0 | - | - |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 2 | 16-09-2004 | 28-09-2006 |
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko Austria Wiedeń