 | Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Dom | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 5 |
Wyjazd | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 3 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 - 8 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Liga | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 - 8 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|
Seria zwycięstw | 4 | 22-04-1928 | 11-08-1935 |
Seria porażek | 0 | - | - |
Seria bez porażki | 6 | 22-04-1928 | 18-10-1936 |
Seria bez zwycięstwa | 1 | 19-04-1936 | 19-04-1936 |
Seria bez strzelonej bramki | 0 | - | - |
Seria bez straconej bramki | 1 | 18-10-1936 | 18-10-1936 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 6 | 22-04-1928 | 18-10-1936 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 5 | 22-04-1928 | 19-04-1936 |
Seria zwycięstw u siebie | 3 | 29-07-1928 | 18-10-1936 |
Seria porażek u siebie | 0 | - | - |
Seria bez porażki u siebie | 3 | 29-07-1928 | 18-10-1936 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 0 | - | - |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 2 | 22-04-1928 | 11-08-1935 |
Seria porażek na wyjeździe | 0 | - | - |
Seria bez porażki na wyjeździe | 3 | 22-04-1928 | 19-04-1936 |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 1 | 19-04-1936 | 19-04-1936 |
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko Śląsk Świętochłowice