 | Polska, ur. 01-01-1977 Częstochowa |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Śr. punktów* |
---|
Liga MistrzówOd 1955 do 1992 roku rozgrywki nazywały się Puchar Europy Mistrzów Krajowych | 9 | 4 | 1 | 4 | 1.44 |
Liga | 35 | 23 | 7 | 5 | 2.17 |
Liga EuropyOd 1955 do 1971 Puchar Miast Targowych (nieuznawany przez UEFA), od 1971 do 2009 Puchar UEFA | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.75 |
Superpuchar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Puchar Polski | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Podsumowanie meczów | 50 | 28 | 12 | 10 | 1.92 |
Sezon | Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Śr. punktów* |
---|
2016/2017 | |
---|
Liga MistrzówOd 1955 do 1992 roku rozgrywki nazywały się Puchar Europy Mistrzów Krajowych | 5 | 1 | 1 | 3 | 0.8 |
Liga | 27 | 19 | 6 | 2 | 2.33 |
Liga EuropyOd 1955 do 1971 Puchar Miast Targowych (nieuznawany przez UEFA), od 1971 do 2009 Puchar UEFA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
Sezon ogółem | 34 | 20 | 8 | 6 | 2 |
2017/2018 | |
---|
Superpuchar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Liga MistrzówOd 1955 do 1992 roku rozgrywki nazywały się Puchar Europy Mistrzów Krajowych | 4 | 3 | 0 | 1 | 2.25 |
Liga | 8 | 4 | 1 | 3 | 1.63 |
Puchar Polski | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Liga EuropyOd 1955 do 1971 Puchar Miast Targowych (nieuznawany przez UEFA), od 1971 do 2009 Puchar UEFA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Sezon ogółem | 16 | 8 | 4 | 4 | 1.75 |
Śr. punktów* - Dla łatwości porównania przyjęto zawsze 3 pkt. za zwycięstwo, 1 za remis i 0 za porażkę, niezależnie od przepisów, które obowiązywały w danym czasie.
Lista przedstawia najdłuższe serie (np: zwycięstwa, lub porażki pod rząd) trenera z uwzględnieniem wszystkich poprowadzonych meczów w oficjalnych rozgrywkach.
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|
Seria zwycięstw | 5 | 03-03-2017 | 09-04-2017 |
Seria porażek | 2 | 14-10-2016 | 18-10-2016 |
Seria bez porażki | 17 | 26-02-2017 | 12-07-2017 |
Seria bez zwycięstwa | 4 | 16-02-2017 | 26-02-2017 |
Seria bez strzelonej bramki | 1 | 28-09-2016 | 28-09-2016 |
Seria bez straconej bramki | 6 | 07-05-2017 | 04-06-2017 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 15 | 01-10-2016 | 11-02-2017 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 5 | 14-10-2016 | 02-11-2016 |
Seria zwycięstw u siebie | 3 | 29-07-2017 | 11-08-2017 |
Seria porażek u siebie | 1 | 19-02-2017 | 19-02-2017 |
Seria bez porażki u siebie | 16 | 26-02-2017 | 27-08-2017 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 3 | 16-02-2017 | 26-02-2017 |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 5 | 03-03-2017 | 07-05-2017 |
Seria porażek na wyjeździe | 3 | 28-09-2016 | 18-10-2016 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 8 | 03-03-2017 | 12-07-2017 |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 3 | 28-09-2016 | 18-10-2016 |
Statystyki trenera przeciwko rywalom.