 | Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Dom | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Wyjazd | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 - 2 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Liga MistrzówOd 1955 do 1992 roku rozgrywki nazywały się Puchar Europy Mistrzów Krajowych | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 - 2 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|
Seria zwycięstw | 4 | 16-09-1970 | 23-08-1995 |
Seria porażek | 0 | - | - |
Seria bez porażki | 4 | 16-09-1970 | 23-08-1995 |
Seria bez zwycięstwa | 0 | - | - |
Seria bez strzelonej bramki | 0 | - | - |
Seria bez straconej bramki | 1 | 16-09-1970 | 16-09-1970 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 4 | 16-09-1970 | 23-08-1995 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 1 | 30-09-1970 | 30-09-1970 |
Seria zwycięstw u siebie | 2 | 30-09-1970 | 09-08-1995 |
Seria porażek u siebie | 0 | - | - |
Seria bez porażki u siebie | 2 | 30-09-1970 | 09-08-1995 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 0 | - | - |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 2 | 16-09-1970 | 23-08-1995 |
Seria porażek na wyjeździe | 0 | - | - |
Seria bez porażki na wyjeździe | 2 | 16-09-1970 | 23-08-1995 |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 0 | - | - |
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko IFK Goeteborg